أقصر رحلة
الخطوط الجوية الأوزبكستانية
1 ديسمبر, ثلاثاء
بيشكيك – فوكيت
17س 15د
1 توقف
HKT–BSZ
9 ديسمبر, أربعاء
فوكيت – بيشكيك
10س 5د
1 توقف
BSZ–HKT
الخطوط الجوية الأوزبكستانية
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026 01:42
تم تجميع المعلومات بواسطة الذكاء الاصطناعي. لأحدث المعلومات، تواصل مع شركة الطيران.
توقعات لمدة 5 أيام • درجة الحرارة الدنيا / العظمى
| شركة الطيران | السعر | المشمول بشكل قياسي |
|---|---|---|
1,748 AED | — | |
1,036 AED | لا يمكن التغيير / لا يمكن الاسترداد / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 8 كجم / ضيافة مجانية | |
1,236 AED | — | |
1,492 AED | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / لا يمكن الاسترداد / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / ضيافة مجانية | |
1,808 AED | رسوم التغيير (حتى 24 ساعات) / لا يمكن الاسترداد / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم (الأبعاد 55x40x20 سم) | |
1,461 AED | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / ضيافة مجانية |
آخر تحديث: 16.11.2026
حاصل على ثقة المسافرين مع أكثر من 18 مليون تحميل. حمل تطبيق WINGIE الآن واستمتع بأفضل عروض الفنادق!
تحميل الآن