Vol le plus court
Etihad Airways
1 oct., jeu.
Muscat – Casablanca
10h 30m
1 escale
MCT–CMN
Les chiffres clés à connaître avant de réserver
Etihad Airways
Etihad Airways
Dernière mise à jour : 08 septembre 2026 14:54
Informations compilées par l’IA. Pour les informations les plus récentes, contactez la compagnie aérienne.
Prévisions à 5 jours • Températures minimales / maximales
| Compagnie aérienne | Prix | Inclusions standard |
|---|---|---|
1,160 AED | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 2 pièces X 23 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
1,015 AED | 1 pièce X 6 kg cabine bagage / 1 pièce X 30 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
974 AED | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / Aucun changement autorisé / Aucun remboursement / Rafraîchissements offerts | |
862 AED | 1 pièce X 3 kg sac à main (40x30x15 cm) | |
992 AED | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 30 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) |
Dernière mise à jour : 02.09.2026