Самый дешёвый прямой рейс
Airasia
19 сент., сбт18:00
Куала-Лумпур – Бангкок
2ч 20мин
Прямой
KUL–DMK
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Airasia
Последнее обновление: 23 августа 2026 03:10
| Самый популярный аэропорт | Бангкок Суварнабхуми Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Batik Air Malaysia |
| Длительность полёта | 2 час 15 мин |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
344,91 AED | 1 штука X 7 кг ручной клади / Платное изменение / Частичный возврат | |
298,28 AED | — | |
370,52 AED | 1 штука X 10 кг ручной клади (54x38x23 cm cm) | |
423,42 AED | 1 штука X 7 кг ручной клади / 1 штука X 25 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Частичный возврат средств (до 48 часов) / Бесплатные напитки | |
414,02 AED | — | |
437,56 AED | 1 штука X 7 кг ручной клади / 1 штука X 20 кг багажа / Платное изменение (до 48 часов) / Нет возврата |
Последнее обновление: 14.08.2026