Самый короткий рейс
Etihad Airways
1 сент., втр12:05
Карачи – Маскат
10ч 55мин
1 пер.
KHI–MCT
Etihad Airways
Последнее обновление: 21 августа 2026 22:22
| Самый популярный аэропорт | Мускатный Аэропорт |
|---|---|
| Популярные Авиалинии | Salam Air |
| Длительность полёта | 1 час 50 мин |
| Приблизительное расстояние поездки | 867 Km |
Информация подготовлена с помощью ИИ. За актуальными сведениями обратитесь в авиакомпанию.
Прогноз на 5 дней • Мин. / макс. температура
| Авиакомпания | Цена | Стандартно включено |
|---|---|---|
551,78 AED | — | |
721,44 AED | 1 штука X 7 кг ручной клади (55x40x20 cm) / Платное изменение (до 24 часов) / Нет возврата | |
737,80 AED | 1 штука X 7 кг ручной клади / Никакие изменения не допускаются / Бесшовный возврат (до 48 часов) / Бесплатные напитки |
Последнее обновление: 21.08.2026